Apple Watch Ultra 4
الأسعار حسب البلد
قارن أسعار الاشتراكات والمنتجات الرقمية حول العالم.
الاتصال بقاعدة بيانات الأسعار.
فحص الأسعار الجديدة كل 6 ساعاتApple Watch Ultra 4
تقدير المصدر بالدولار الأمريكي · تُقارن الأسعار ضمن الجدول والخطة وفترة الفوترة نفسها. تُستبعد النطاقات والأسعار الغامضة. يُحسب الحد الأدنى لجميع الدول بصرف النظر عن البحث.
آخر تحديث ناجح: 2026-09-27T12:16:37.813Z · محدّثة
| البلد / المنطقة | خطة | السعر المدرج | المصدر | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 49MM TITANIUM | $799.00 ≈ $799 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| هونغ كونغ | 49MM TITANIUM | $828.58 ≈ HK$6,499 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| كندا | 49MM TITANIUM | $830.21 ≈ CA$1,154 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| الإمارات العربية المتحدة | 49MM TITANIUM | $871.07 ≈ AED 3,199 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| تايلاند | 49MM TITANIUM | $899.67 ≈ ฿29,900 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| ماليزيا | 49MM TITANIUM | $907.47 ≈ RM 3,699 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| سويسرا | 49MM TITANIUM | $916.27 ≈ CHF 749 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| اليابان | 49MM TITANIUM | $924.94 ≈ ¥142,800 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| كوريا الجنوبية | 49MM TITANIUM | $927.11 ≈ ₩1,249,000 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| سنغافورة | 49MM TITANIUM | $943.68 ≈ S$1,199 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| أستراليا | 49MM TITANIUM | $962.45 ≈ A$1,349 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| الصين | 49MM TITANIUM | $966.37 ≈ CN¥6,499 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| المملكة المتحدة | 49MM TITANIUM | $1,010.85 ≈ £749 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| السويد | 49MM TITANIUM | $1,024.20 ≈ kr 9,995 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| إسبانيا | 49MM TITANIUM | $1,038.48 ≈ €899 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| ألمانيا | 49MM TITANIUM | $1,038.48 ≈ €899 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| فرنسا | 49MM TITANIUM | $1,038.48 ≈ €899 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| هولندا | 49MM TITANIUM | $1,038.48 ≈ €899 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| إيطاليا | 49MM TITANIUM | $1,050.03 ≈ €909 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| الهند | 49MM TITANIUM | $1,148.69 ≈ ₹109,900 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| المكسيك | 49MM TITANIUM | $1,168.09 ≈ MX$19,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| تركيا | 49MM TITANIUM | $1,562.58 ≈ ₺75,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| البرازيل | 49MM TITANIUM | $2,040.11 ≈ R$10,499 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
ستة أشهر من تاريخ الأسعار
حدد منتجًا لرؤية سجل أسعاره.
التغييرات التي أبلغ عنها المصدر
الأسعار المحلية لا تشمل تقلبات أسعار الصرف. يتم عرض الملاحظات الفعلية فقط؛ يتم ترك الفترات السابقة فارغة.
المصدر: OpenTheRank. هذه هي الأسعار المدرجة المجمعة، ولم يتم التحقق منها مع البائعين الرسميين. قد تجمع النطاقات بين المنتجات أو فترات الفوترة. تختلف طرق التجميع عن المقارنة الرسمية أدناه.
المقارنة المباشرةتعمق أكثر مع الأسعار الرسميةiCloud+ · Spotify +
قارن الأسعار الرسمية
جارٍ تحميل الأسعار
الأسعار حسب البلد
| الرتبة / الدولة | السعر الشهري | مقابل المرجع | الضريبة / المصدر |
|---|
لا توجد بلدان مطابقة. حاول بحث آخر.
الأسعار تعكس تاريخ المراقبة. المبالغ المحولة هي تقديرات. تأكيد أهلية الدفع والضرائب النهائية مع البائع.
الوضوح وراء كل مقارنة.
قارن الخطط المكافئة
نقوم بمقارنة الأسعار الشهرية العادية، باستثناء الخصومات التجريبية. التغطية تختلف حسب الخدمة.
السعر لا يعني الأهلية
قد تؤدي منطقة الحساب وطريقة الدفع وقواعد الإقامة إلى تقييد الأهلية. انخفاض السعر لا يعني أنه يمكنك الاشتراك.