Fortnite
Harga menurut negara
Bandingkan harga langganan dan produk digital di seluruh dunia.
Menghubungkan ke database harga.
Harga baru diperiksa setiap 6 jamFortnite
Perkiraan USD dari sumber · Bandingkan tabel, paket, dan periode tagihan yang sama. Rentang dan harga ambigu dikecualikan. Minimum mencakup semua negara, terlepas dari pencarian.
Pembaruan terakhir yang berhasil: 2026-09-27T18:24:52.596Z · Baru dikumpulkan
| Negara / wilayah | Rencana | Harga yang tercantum | Sumber | Sejarah |
|---|---|---|---|---|
| Mesir | 800 V-BUCKS | $2.80 ≈ EGP 144.99 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Turki | 800 V-BUCKS | $3.88 ≈ ₺190 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Pakistan | 800 V-BUCKS | $4.87 ≈ Rs 1349 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Korea Selatan | 800 V-BUCKS | $5.90 ≈ ₩8000 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Brasil | 800 V-BUCKS | $6.16 ≈ R$ 31.99 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Nigeria | 800 V-BUCKS | $6.25 ≈ ₦8300 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| India | 800 V-BUCKS | $6.98 ≈ ₹669 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Jepang | 800 V-BUCKS | $6.99 ≈ ¥1100 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Denmark | 800 V-BUCKS | $7.62 ≈ DKK 50 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Kanada | 800 V-BUCKS | $8.48 ≈ CA$11.99 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Amerika Serikat | 800 V-BUCKS | $8.99 ≈ $8.99 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Argentina | 800 V-BUCKS | $8.99 ≈ US$8.99 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Meksiko | 800 V-BUCKS | $8.99 ≈ MX$159 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Swiss | 800 V-BUCKS | $9.17 ≈ CHF 7.6 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Inggris Raya | 800 V-BUCKS | $9.26 ≈ £6.99 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Jerman | 800 V-BUCKS | $10.24 ≈ €8.99 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Prancis | 800 V-BUCKS | $10.24 ≈ €8.99 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
Sejarah harga enam bulan
Pilih produk untuk melihat riwayat harganya.
Perubahan dilaporkan oleh sumber
Harga lokal tidak termasuk fluktuasi nilai tukar. Hanya observasi aktual yang ditampilkan; periode sebelumnya dibiarkan kosong.
Sumber: OpenTheRank. Ini adalah harga terdaftar yang dikumpulkan, tidak diverifikasi ulang dengan penjual resmi. Rentang dapat menggabungkan produk atau periode penagihan. Metode pengumpulan berbeda dari perbandingan resmi di bawah.
Perbandingan langsungPelajari lebih dalam dengan harga resmiiCloud+ · Spotify +
Bandingkan harga resmi
Memuat harga
Harga menurut negara
| Pangkat / negara | Harga bulanan | vs. referensi | Pajak / sumber |
|---|
Tidak ada negara yang cocok. Coba pencarian lain.
Harga mencerminkan tanggal observasi. Jumlah yang dikonversi merupakan perkiraan; konfirmasi kelayakan pembayaran dan pajak final dengan penjual.
Kejelasan di balik setiap perbandingan.
Bandingkan paket yang setara
Kami membandingkan tarif bulanan reguler, tidak termasuk diskon uji coba. Cakupan bervariasi berdasarkan layanan.
Harga tidak berarti kelayakan
Wilayah akun, metode pembayaran, dan aturan tempat tinggal mungkin membatasi kelayakan. Harga yang lebih murah bukan berarti bisa berlangganan.