iPhone 18 Pro Max
Цены по странам
Сравните цены на подписку и цифровые продукты по всему миру.
Подключение к базе данных цен.
Новые цены проверяются каждые 6 часов.iPhone 18 Pro Max
Оценка источника в USD · Сравнение внутри одной таблицы, тарифа и периода. Диапазоны и неоднозначные цены исключены. Минимум по всем странам независимо от поиска.
Последнее успешное обновление: 2026-09-27T12:16:37.813Z · Недавно собрано
| Страна/регион | План | Указанная цена | Источник | История |
|---|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 256GB | $1,299.00 ≈ $1,299 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Канада | 256GB | $1,434.54 ≈ CA$1,994 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Гонконг | 256GB | $1,466.05 ≈ HK$11,499 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Малайзия | 256GB | $1,471.72 ≈ RM 5,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| ОАЭ | 256GB | $1,497.35 ≈ AED 5,499 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Япония | 256GB | $1,553.22 ≈ ¥239,800 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Швейцария | 256GB | $1,589.10 ≈ CHF 1,299 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Таиланд | 256GB | $1,591.72 ≈ ฿52,900 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Республика Корея | 256GB | $1,625.59 ≈ ₩2,190,000 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Китай | 256GB | $1,635.49 ≈ CN¥10,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Австралия | 256GB | $1,640.24 ≈ A$2,299 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Сингапур | 256GB | $1,652.04 ≈ S$2,099 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Великобритания | 256GB | $1,753.12 ≈ £1,299 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Германия | 256GB | $1,847.09 ≈ €1,599 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Мексика | 256GB | $1,868.98 ≈ MX$31,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Испания | 256GB | $1,870.19 ≈ €1,619 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Индия | 256GB | $1,880.33 ≈ ₹179,900 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Нидерланды | 256GB | $1,881.74 ≈ €1,629 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Франция | 256GB | $1,881.74 ≈ €1,629 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Италия | 256GB | $1,893.29 ≈ €1,639 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Швеция | 256GB | $1,895.20 ≈ kr 18,495 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Бразилия | 256GB | $2,525.89 ≈ R$12,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Турция | 256GB | $3,084.07 ≈ ₺149,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
Шесть месяцев истории цен
Выберите продукт, чтобы просмотреть историю его цен.
Изменения, о которых сообщил источник
Местные цены исключают колебания обменного курса. Показаны только фактические наблюдения; предыдущие периоды остаются пустыми.
Источник: OpenTheRank. Это собранные цены, не подтвержденные официальными продавцами. Диапазоны могут объединять продукты или периоды выставления счетов. Методы сбора отличаются от официального сравнения ниже.
Прямое сравнениеУзнайте больше с официальными ценамиiCloud+ · Spotify +
Сравните официальные цены
Загрузка цен
Цены по странам
| Ранг/страна | Цена за месяц | против ссылки | Налог/источник |
|---|
Нет подходящих стран. Попробуйте другой поиск.
Цены отражают дату наблюдения. Конвертированные суммы являются приблизительными; подтвердите право на оплату и окончательные налоги у продавца.
Ясность каждого сравнения.
Сравните эквивалентные планы
Мы сравниваем обычные ежемесячные тарифы, исключая пробные скидки. Покрытие зависит от услуги.
Цена не означает приемлемость
Регион счета, способ оплаты и правила проживания могут ограничивать право на участие. Более низкая цена не означает, что вы можете подписаться.