MacBook Pro 14" (M5)
Цены по странам
Сравните цены на подписку и цифровые продукты по всему миру.
Подключение к базе данных цен.
Новые цены проверяются каждые 6 часов.MacBook Pro 14" (M5)
Оценка источника в USD · Сравнение внутри одной таблицы, тарифа и периода. Диапазоны и неоднозначные цены исключены. Минимум по всем странам независимо от поиска.
Последнее успешное обновление: 2026-09-27T12:16:37.813Z · Недавно собрано
| Страна/регион | План | Указанная цена | Источник | История |
|---|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | BASE MODEL | $1,999.00 ≈ $1,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Малайзия | BASE MODEL | $2,035.98 ≈ RM 8,299 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Гонконг | BASE MODEL | $2,039.78 ≈ HK$15,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Таиланд | BASE MODEL | $2,103.24 ≈ ฿69,900 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Канада | BASE MODEL | $2,114.42 ≈ CA$2,939 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Сингапур | BASE MODEL | $2,124.27 ≈ S$2,699 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Япония | BASE MODEL | $2,200.93 ≈ ¥339,800 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Австралия | BASE MODEL | $2,282.35 ≈ A$3,199 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| ОАЭ | BASE MODEL | $2,314.23 ≈ AED 8,499 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Швейцария | BASE MODEL | $2,323.09 ≈ CHF 1,899 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Китай | BASE MODEL | $2,378.96 ≈ CN¥15,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Республика Корея | BASE MODEL | $2,442.10 ≈ ₩3,290,000 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Индия | BASE MODEL | $2,507.46 ≈ ₹239,900 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Германия | BASE MODEL | $2,540.18 ≈ €2,199 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Франция | BASE MODEL | $2,540.18 ≈ €2,199 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Испания | BASE MODEL | $2,574.83 ≈ €2,229 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Нидерланды | BASE MODEL | $2,574.83 ≈ €2,229 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Италия | BASE MODEL | $2,597.93 ≈ €2,249 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Мексика | BASE MODEL | $2,628.28 ≈ MX$44,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Швеция | BASE MODEL | $2,663.73 ≈ kr 25,995 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Турция | BASE MODEL | $2,672.86 ≈ ₺129,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Великобритания | BASE MODEL | $2,697.84 ≈ £1,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Бразилия | BASE MODEL | $4,857.67 ≈ R$24,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
Шесть месяцев истории цен
Выберите продукт, чтобы просмотреть историю его цен.
Изменения, о которых сообщил источник
Местные цены исключают колебания обменного курса. Показаны только фактические наблюдения; предыдущие периоды остаются пустыми.
Источник: OpenTheRank. Это собранные цены, не подтвержденные официальными продавцами. Диапазоны могут объединять продукты или периоды выставления счетов. Методы сбора отличаются от официального сравнения ниже.
Прямое сравнениеУзнайте больше с официальными ценамиiCloud+ · Spotify +
Сравните официальные цены
Загрузка цен
Цены по странам
| Ранг/страна | Цена за месяц | против ссылки | Налог/источник |
|---|
Нет подходящих стран. Попробуйте другой поиск.
Цены отражают дату наблюдения. Конвертированные суммы являются приблизительными; подтвердите право на оплату и окончательные налоги у продавца.
Ясность каждого сравнения.
Сравните эквивалентные планы
Мы сравниваем обычные ежемесячные тарифы, исключая пробные скидки. Покрытие зависит от услуги.
Цена не означает приемлемость
Регион счета, способ оплаты и правила проживания могут ограничивать право на участие. Более низкая цена не означает, что вы можете подписаться.