Rust Steam Regional Pricing
Цены по странам
Сравните цены на подписку и цифровые продукты по всему миру.
Подключение к базе данных цен.
Новые цены проверяются каждые 6 часов.Rust Steam Regional Pricing
Оценка источника в USD · Сравнение внутри одной таблицы, тарифа и периода. Диапазоны и неоднозначные цены исключены. Минимум по всем странам независимо от поиска.
Последнее успешное обновление: 2026-09-27T12:16:37.813Z · Недавно собрано
| Страна/регион | План | Указанная цена | Источник | История |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | BASE GAME | $21.06 $42.12 -50% ≈ A$ 29.97 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Аргентина | BASE GAME | $9.49 $18.99 -50% ≈ $9.49 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Бразилия | BASE GAME | $11.57 $23.14 -50% ≈ R$ 59,99 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Великобритания | BASE GAME | $23.15 $46.32 -50% ≈ £17.49 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Германия | BASE GAME | $22.79 $45.58 -50% ≈ 19,99€ | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Грузия | BASE GAME | $9.99 $19.99 -50% ≈ $9.99 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Индия | BASE GAME | $9.37 $18.76 -50% ≈ ₹ 899 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Казахстан | BASE GAME | $11.85 $23.70 -50% ≈ 5 250₸ | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Канада | BASE GAME | $18.39 $36.79 -50% ≈ CDN$ 25.99 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Китай | BASE GAME | $10.26 $20.52 -50% ≈ ¥ 69.00 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Мексика | BASE GAME | $12.70 $25.41 -50% ≈ Mex$ 224.50 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Пакистан | BASE GAME | $9.49 $18.99 -50% ≈ $9.49 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Республика Корея | BASE GAME | $15.47 $30.94 -50% ≈ ₩ 21,000 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Россия | BASE GAME | $10.07 $20.16 -50% ≈ 849 руб. | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Соединенные Штаты | BASE GAME | $19.99 $39.99 -50% ≈ $19.99 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Турция | BASE GAME | $9.49 $18.99 -50% ≈ $9.49 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Украина | BASE GAME | $8.67 $17.36 -50% ≈ 389₴ | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Швейцария | BASE GAME | $21.72 $43.44 -50% ≈ CHF 17.99 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Япония | BASE GAME | $14.60 $29.20 -50% ≈ ¥ 2,300 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
Шесть месяцев истории цен
Выберите продукт, чтобы просмотреть историю его цен.
Изменения, о которых сообщил источник
Местные цены исключают колебания обменного курса. Показаны только фактические наблюдения; предыдущие периоды остаются пустыми.
Источник: OpenTheRank. Это собранные цены, не подтвержденные официальными продавцами. Диапазоны могут объединять продукты или периоды выставления счетов. Методы сбора отличаются от официального сравнения ниже.
Прямое сравнениеУзнайте больше с официальными ценамиiCloud+ · Spotify +
Сравните официальные цены
Загрузка цен
Цены по странам
| Ранг/страна | Цена за месяц | против ссылки | Налог/источник |
|---|
Нет подходящих стран. Попробуйте другой поиск.
Цены отражают дату наблюдения. Конвертированные суммы являются приблизительными; подтвердите право на оплату и окончательные налоги у продавца.
Ясность каждого сравнения.
Сравните эквивалентные планы
Мы сравниваем обычные ежемесячные тарифы, исключая пробные скидки. Покрытие зависит от услуги.
Цена не означает приемлемость
Регион счета, способ оплаты и правила проживания могут ограничивать право на участие. Более низкая цена не означает, что вы можете подписаться.