Apple Watch Ultra 4
Ülkeye göre fiyatlar
Dünya çapında abonelik ve dijital ürün fiyatlarını karşılaştırın.
Fiyat veritabanına bağlanılıyor.
Yeni fiyatlar her 6 saatte bir kontrol edilirApple Watch Ultra 4
Kaynağın USD tahmini · Aynı tablo, plan ve fatura dönemi karşılaştırılır. Aralıklar ve belirsiz fiyatlar hariçtir. En düşük fiyat, aramadan bağımsız tüm ülkelerden hesaplanır.
Son başarılı güncelleme: 2026-09-27T18:24:52.596Z · Yakın zamanda toplandı
| Ülke / bölge | Planı | Listelenen fiyat | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | 49MM TITANIUM | $799.00 ≈ $799 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Hong Kong | 49MM TITANIUM | $828.58 ≈ HK$6,499 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Kanada | 49MM TITANIUM | $830.21 ≈ CA$1,154 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 49MM TITANIUM | $871.07 ≈ AED 3,199 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Tayland | 49MM TITANIUM | $899.67 ≈ ฿29,900 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Malezya | 49MM TITANIUM | $907.47 ≈ RM 3,699 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| İsviçre | 49MM TITANIUM | $916.27 ≈ CHF 749 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Japonya | 49MM TITANIUM | $924.94 ≈ ¥142,800 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Güney Kore | 49MM TITANIUM | $927.11 ≈ ₩1,249,000 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Singapur | 49MM TITANIUM | $943.68 ≈ S$1,199 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Avustralya | 49MM TITANIUM | $962.45 ≈ A$1,349 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Çin | 49MM TITANIUM | $966.37 ≈ CN¥6,499 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Birleşik Krallık | 49MM TITANIUM | $1,010.85 ≈ £749 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| İsveç | 49MM TITANIUM | $1,024.20 ≈ kr 9,995 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Almanya | 49MM TITANIUM | $1,038.48 ≈ €899 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Fransa | 49MM TITANIUM | $1,038.48 ≈ €899 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Hollanda | 49MM TITANIUM | $1,038.48 ≈ €899 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| İspanya | 49MM TITANIUM | $1,038.48 ≈ €899 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| İtalya | 49MM TITANIUM | $1,050.03 ≈ €909 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Hindistan | 49MM TITANIUM | $1,148.69 ≈ ₹109,900 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Meksika | 49MM TITANIUM | $1,168.09 ≈ MX$19,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Türkiye | 49MM TITANIUM | $1,562.58 ≈ ₺75,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| Brezilya | 49MM TITANIUM | $2,040.11 ≈ R$10,499 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
Altı aylık fiyat geçmişi
Fiyat geçmişini görmek için bir ürün seçin.
Kaynak tarafından bildirilen değişiklikler
Yerel fiyatlara döviz kuru dalgalanmaları dahil değildir. Yalnızca gerçek gözlemler gösterilmektedir; önceki dönemler boş bırakılmıştır.
Kaynak: OpenTheRank. Bunlar, resmi satıcılar tarafından doğrulanmayan, listelenmiş fiyatlardır. Aralıklar, ürünleri veya fatura dönemlerini birleştirebilir. Toplama yöntemleri aşağıdaki resmi karşılaştırmadan farklıdır.
Doğrudan karşılaştırmaResmi fiyatlarla daha derine ininiCloud+ · Spotify +
Resmi fiyatları karşılaştırın
Fiyatlar yükleniyor
Ülkeye göre fiyatlar
| Sıra / ülke | Aylık fiyat | referans vs. | Vergi / kaynak |
|---|
Eşleşen ülke yok. Başka bir arama yapmayı deneyin.
Fiyatlar gözlem tarihini yansıtmaktadır. Dönüştürülen tutarlar tahminidir; ödeme uygunluğunu ve nihai vergileri satıcıyla teyit edin.
Her karşılaştırmanın arkasında netlik vardır.
Eşdeğer planları karşılaştırın
Deneme indirimleri hariç normal aylık fiyatları karşılaştırıyoruz. Kapsama hizmetine göre değişir.
Fiyat uygunluk anlamına gelmez
Hesap bölgesi, ödeme yöntemi ve ikamet kuralları uygunluğu kısıtlayabilir. Daha düşük bir fiyat, abone olabileceğiniz anlamına gelmez.