Apple Watch Ultra 4
ملک کے لحاظ سے قیمتیں۔
دنیا بھر میں سبسکرپشن اور ڈیجیٹل مصنوعات کی قیمتوں کا موازنہ کریں۔
قیمت کے ڈیٹا بیس سے جڑ رہا ہے۔
نئی قیمتیں ہر 6 گھنٹے بعد چیک کی جاتی ہیں۔Apple Watch Ultra 4
ماخذ کا امریکی ڈالر تخمینہ · ایک ہی جدول، منصوبے اور بلنگ مدت میں موازنہ۔ حدود اور غیر واضح قیمتیں خارج ہیں۔ کم ترین قیمت ملک کی تلاش سے قطع نظر تمام ممالک سے لی جاتی ہے۔
آخری کامیاب اپ ڈیٹ: 2026-09-27T12:16:37.813Z · حال ہی میں جمع کیا گیا
| ملک / علاقہ | منصوبہ | درج قیمت | ماخذ | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ | 49MM TITANIUM | $799.00 ≈ $799 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| ہانگ کانگ | 49MM TITANIUM | $828.58 ≈ HK$6,499 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| کینیڈا | 49MM TITANIUM | $830.21 ≈ CA$1,154 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| متحدہ عرب امارات | 49MM TITANIUM | $871.07 ≈ AED 3,199 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| تھائی لینڈ | 49MM TITANIUM | $899.67 ≈ ฿29,900 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| ملائشیا | 49MM TITANIUM | $907.47 ≈ RM 3,699 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| سوئٹزر لینڈ | 49MM TITANIUM | $916.27 ≈ CHF 749 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| جاپان | 49MM TITANIUM | $924.94 ≈ ¥142,800 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| جنوبی کوریا | 49MM TITANIUM | $927.11 ≈ ₩1,249,000 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| سنگاپور | 49MM TITANIUM | $943.68 ≈ S$1,199 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| آسٹریلیا | 49MM TITANIUM | $962.45 ≈ A$1,349 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| چین | 49MM TITANIUM | $966.37 ≈ CN¥6,499 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| سلطنت متحدہ | 49MM TITANIUM | $1,010.85 ≈ £749 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| سویڈن | 49MM TITANIUM | $1,024.20 ≈ kr 9,995 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| جرمنی | 49MM TITANIUM | $1,038.48 ≈ €899 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| فرانس | 49MM TITANIUM | $1,038.48 ≈ €899 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| نیدر لینڈز | 49MM TITANIUM | $1,038.48 ≈ €899 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| ہسپانیہ | 49MM TITANIUM | $1,038.48 ≈ €899 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| اٹلی | 49MM TITANIUM | $1,050.03 ≈ €909 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| بھارت | 49MM TITANIUM | $1,148.69 ≈ ₹109,900 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| میکسیکو | 49MM TITANIUM | $1,168.09 ≈ MX$19,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| ترکیہ | 49MM TITANIUM | $1,562.58 ≈ ₺75,999 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| برازیل | 49MM TITANIUM | $2,040.11 ≈ R$10,499 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
قیمت کی تاریخ کے چھ ماہ
کسی پروڈکٹ کی قیمت کی تاریخ دیکھنے کے لیے اسے منتخب کریں۔
ماخذ کی طرف سے اطلاع دی گئی تبدیلیاں
مقامی قیمتیں شرح مبادلہ کے اتار چڑھاو کو خارج کرتی ہیں۔ صرف حقیقی مشاہدات دکھائے گئے ہیں۔ پہلے کے ادوار کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے۔
ماخذ: OpenTheRank. یہ درج شدہ قیمتیں جمع کی جاتی ہیں، سرکاری فروخت کنندگان سے دوبارہ تصدیق نہیں کی جاتی ہیں۔ رینجز مصنوعات یا بلنگ کی مدت کو یکجا کر سکتی ہیں۔ جمع کرنے کے طریقے نیچے دیے گئے سرکاری مقابلے سے مختلف ہیں۔
براہ راست موازنہسرکاری قیمتوں کے ساتھ گہرائی میں جائیں۔iCloud+ · Spotify +
سرکاری قیمتوں کا موازنہ کریں۔
قیمتیں لوڈ ہو رہی ہیں۔
ملک کے لحاظ سے قیمتیں۔
| درجہ / ملک | ماہانہ قیمت | بمقابلہ حوالہ | ٹیکس / ذریعہ |
|---|
کوئی مماثل ملک نہیں۔ دوسری تلاش کی کوشش کریں۔
قیمتیں مشاہدے کی تاریخ کی عکاسی کرتی ہیں۔ تبدیل شدہ رقم تخمینہ ہیں؛ بیچنے والے کے ساتھ ادائیگی کی اہلیت اور حتمی ٹیکس کی تصدیق کریں۔
ہر موازنہ کے پیچھے وضاحت۔
مساوی منصوبوں کا موازنہ کریں۔
ہم آزمائشی رعایت کو چھوڑ کر باقاعدہ ماہانہ نرخوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ کوریج سروس کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔
قیمت کا مطلب اہلیت نہیں ہے۔
اکاؤنٹ کا علاقہ، ادائیگی کا طریقہ اور رہائش کے قوانین اہلیت کو محدود کر سکتے ہیں۔ کم قیمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔