某个地方有更好的价格。
Microsoft Copilot
不同国家的价格
比较世界各地的订阅和数字产品价格。
全球指数
连接到价格数据库。
每 6 小时检查一次新价格全局目录
16 地区Microsoft Copilot
最低价国家 · MICROSOFT 365 PREMIUM尼日利亚US$12.79/mo
来源提供的美元估算价 · 仅比较相同价格表、套餐和计费周期。排除价格区间和不明确价格。最低价按所有国家计算,不受国家搜索影响。
上次成功更新: 2026-09-27T12:16:37.813Z · 近期采集
| 国家/地区 | 计划 | 标价 | 来源 | 历史 |
|---|---|---|---|---|
| 尼日利亚 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $12.79 ≈ ₦ 17,000.00/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 土耳其 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $14.72 ≈ ₺719,99/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 印度尼西亚 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $18.44 ≈ Rp 330ribu/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 加拿大 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $19.09 ≈ $26.99/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 美国 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $19.99 ≈ $19.99/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 日本 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $20.32 ≈ ¥3,200/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 印度 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $20.85 ≈ ₹ 1,999/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 巴西 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $21.17 ≈ R$ 109,90/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 韩国 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $21.37 ≈ ₩29,000/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 沙特阿拉伯 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $22.93 ≈ SAR 85.99/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 澳大利亚 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $23.18 ≈ $33.00/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 瑞士 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $24.08 ≈ CHF 19.95/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 德国 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $25.07 ≈ 22,00 €/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 法国 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $25.07 ≈ 22,00 €/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 英国 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $25.15 ≈ £18.99/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 丹麦 | MICROSOFT 365 PREMIUM | $25.77 ≈ 169,00 kr/mo | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
价格历史记录
六个月的价格历史记录
选择一个产品以查看其价格历史记录。
消息来源报告的变化
当地价格不包括汇率波动。仅显示实际观察结果;较早的时期留空。
资料来源:OpenTheRank。这些是收集的列出价格,未经官方卖家核实。范围可以组合产品或计费周期。采集方式与下面官方对比有所不同。
直接比较深入了解官方价格iCloud+ · Spotify +
比较官方价格
加载价格
不同国家的价格
| 排名/国家 | 每月价格 | 与参考 | 税收/来源 |
|---|
没有匹配的国家/地区。尝试另一个搜索。
价格反映了观察日期。换算后的金额为估计值;与卖家确认付款资格和最终税费。
数字背后
每次比较背后的清晰性。
比较同等计划
我们比较每月的常规费率,不包括试用折扣。覆盖范围因服务而异。
价格并不代表资格
账户区域、付款方式和居住规则可能会限制资格。较低的价格并不意味着您可以订阅。
无法加载价格。请稍后重试。