某个地方有更好的价格。
AirTag
不同国家的价格
比较世界各地的订阅和数字产品价格。
全球指数
连接到价格数据库。
每 6 小时检查一次新价格全局目录
23 地区AirTag
最低价国家 · 1 PACK美国US$29.00
来源提供的美元估算价 · 仅比较相同价格表、套餐和计费周期。排除价格区间和不明确价格。最低价按所有国家计算,不受国家搜索影响。
上次成功更新: 2026-09-27T18:24:52.596Z · 近期采集
| 国家/地区 | 计划 | 标价 | 来源 | 历史 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 1 PACK | $29.00 ≈ $29 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 加拿大 | 1 PACK | $29.46 ≈ CA$41 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 泰国 | 1 PACK | $29.79 ≈ ฿990 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 马来西亚 | 1 PACK | $31.65 ≈ RM 129 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 香港 | 1 PACK | $31.75 ≈ HK$249 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 土耳其 | 1 PACK | $32.88 ≈ ₺1,599 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 澳大利亚 | 1 PACK | $34.96 ≈ A$49 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 墨西哥 | 1 PACK | $34.99 ≈ MX$599 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1 PACK | $35.13 ≈ AED 129 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 新加坡 | 1 PACK | $35.42 ≈ S$45 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 瑞士 | 1 PACK | $35.48 ≈ CHF 29 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 日本 | 1 PACK | $35.49 ≈ ¥5,480 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 韩国 | 1 PACK | $36.37 ≈ ₩49,000 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 中国 | 1 PACK | $37.02 ≈ CN¥249 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 英国 | 1 PACK | $39.14 ≈ £29 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 印度 | 1 PACK | $39.61 ≈ ₹3,790 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 德国 | 1 PACK | $40.43 ≈ €35 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 法国 | 1 PACK | $40.43 ≈ €35 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 荷兰 | 1 PACK | $40.43 ≈ €35 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 西班牙 | 1 PACK | $40.43 ≈ €35 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 意大利 | 1 PACK | $40.43 ≈ €35 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 瑞典 | 1 PACK | $40.48 ≈ kr 395 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
| 巴西 | 1 PACK | $71.70 ≈ R$369 | OpenTheRank ↗ | 2026-09-27 |
价格历史记录
六个月的价格历史记录
选择一个产品以查看其价格历史记录。
消息来源报告的变化
当地价格不包括汇率波动。仅显示实际观察结果;较早的时期留空。
资料来源:OpenTheRank。这些是收集的列出价格,未经官方卖家核实。范围可以组合产品或计费周期。采集方式与下面官方对比有所不同。
直接比较深入了解官方价格iCloud+ · Spotify +
比较官方价格
加载价格
不同国家的价格
| 排名/国家 | 每月价格 | 与参考 | 税收/来源 |
|---|
没有匹配的国家/地区。尝试另一个搜索。
价格反映了观察日期。换算后的金额为估计值;与卖家确认付款资格和最终税费。
数字背后
每次比较背后的清晰性。
比较同等计划
我们比较每月的常规费率,不包括试用折扣。覆盖范围因服务而异。
价格并不代表资格
账户区域、付款方式和居住规则可能会限制资格。较低的价格并不意味着您可以订阅。
无法加载价格。请稍后重试。